| 분류 | 항목 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 보조기 및 보호대 | 복대 | 1EA | 10,000원 | |
| 손목보호대 | 1EA | 10,000원 | ||
| 발목보호대 | 1EA | 10,000원 | ||
| 멀티핑거스프린트 | 1EA | 10,000원 | ||
| 목발(Crutch) | 1EA | 20,000원 | ||
| 캐스트슈즈 | 1EA | 10,000원 | ||
| 깔창 | 1EA | 20,000원 | ||
| 자작성(탄력)붕대 | 코반 | 1EA | 1,000~10,000 | |
| 검사 및 치료 | 체외충격파치료(ESWT) | 부위당 | 30,000~100,000 | |
| 도수치료 | 30분 | 80.000 | ||
| 1시간 | 140.000 | |||
| 1시간30분 | 190.000 | |||
| 증식치료(프롤로테라피) | 1회 | 50.000 | 기타부위 1부위 | |
| 80.000 | 기타부위 2부위 | |||
| 80.000 | 경추 요추부위 | |||
| 초음파 검사 | 1회 | 20.000-50.000 | 부위당 | |
| 조직재생주사(DNA) | 1회 | 30.000-100.000 | 용량에 따라 | |
| 약제비 | 통증주사 | 1회 | 20.000 | 아세트아미노펜주 |
| 신경부종주사(와인주사) | 1회 | 30.000 | 하이코민 | |
| 비타민 D3 | 1회 | 30,000원 | ||
| 뇌영양주사 | 1회 | 35,000원 | ||
| 멀티블루주 | 1회 | 70,000원 | ||
| 미네랄마이어스주사 | 1회 | 50.000-100.000 | ||
| 백옥주사 | 1회 | 30.000-50.000 | 용량에 따라 | |
| 뉴트리헥스 주 100/25ml | 1EA | 25.000/40.000 | ||
| 오마프리원페리주 | 1회 | 100,000원 | ||
| 태반주사 | 1회 | 30,000원 | 라이넥주 | |
| 삭센다주사(비만) | 1 PEN | 120.000 | ||
| 진단서 및 소견서 | 일반진단서/소견서 | 1장 | 20.000 | |
| 상해진단서 (3주이하) | 1장 | 100.000 | ||
| 상해진단서 (3주초과) | 1장 | 150,000원 | ||
| 제증명수수료 | CD copy | 1EA | 10.000 | |
| 초진기록부 | 1부 | 1.000 | ||
| 진료기록부등 사본복사 | 1매 | 1,000 | 1-5매까지,1매당 | |
| 100 | 6매부터, 1매당 | |||
| 진료(통원)확인서 | 1부 | 1,000 | ||
| 예방주사 | 독감(4가) | 1회 | 35.000 | |
| 폐렴구균 | 1회 | 110.000 | 프리베나13주 | |
| 대상포진 | 1회 | 150.000 | 조스타박스 | |
| 처방 | 비급여 약처방 | 1회 | 10.000 |

